| 排名 | 球队 | 胜场 | 积分 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
||--|||||--|
| 1 | 哈萨克斯坦 | 5 | 15 | 41 | 3 | +38 |
mk体育| 2 | 韩国 | 3 | 11 | 36 | 10 | +26 |
| 3 | 日本 | 3 | 9 | 28 | 11 | +17 |
| 4 | 中国 | 2 | 7 | 20 | 14 | +6 |
| 5 | 中华台北 | 1 | 3 | 4 | 52 | -48 |
| 6 | 泰国 | 0 | 0 | 2 | 41 | -39 |
关键赛果:
暂无完整积分榜,但提供以下关键信息:
| 分区 | 球队 | 胜场 | 积分 | 进球 | 失球 |
||--|||||
| 大西洋 | 多伦多枫叶 | 52 | 108 | 268 | 231 |
| | 坦帕湾闪电 | 47 | 102 | 294 | 219 |
| 大都会 | 华盛顿首都 | 51 | 111 | 288 | 232 |
| | 卡罗莱纳飓风 | 47 | 99 | 266 | 233 |
| 分区 | 球队 | 胜场 | 积分 | 进球 | 失球 |
||--|||||
| 中部 | 温尼伯喷气机 | 56 | 116 | 277 | 191 |
| | 达拉斯星 | 50 | 106 | 277 | 224 |
| 太平洋 | 维加斯黄金骑士 | 56 | 116 | 277 | 191 |
| | 洛杉矶国王 | 49 | 102 | 277 | 234 |
数据亮点:
如需更详细数据(如球员得分榜),可访问:[ESPN NHL积分榜] 或 [IIHF赛程] 。